PRODUCTS
| Product Name | Pack Size/ No. of Tests |
| Lab Pipette Variable | 0.5-10 µl |
| Lab Pipette Variable | 5-50 µl |
| Lab Pipette Variable | 20-200 µl |
| Lab Pipette Variable | 10-100 µl |
| F3 Fixed | 10 µl |
| F3 Fixed | 100 µl |
| F3 Fixed | 1000 µl |
| Finnpipette Digital Color | 5-50 µl |
| Finnpipette F3 Variable | 100-1000 µl |
| Finnpipette F3 Variable | 1-10 ML |
| Finnpipette F3 Variable | 1-10 µl |
| Finnpipette F3 Variable | 2-20 µl |
| Finnpipette F3 Variable | 10-100 µl |
| Finnpipette F3 Variable | 20-200 µl |
| Finnpipette Novus 8MCP | 5-50 µl |
| FinnpipetteDigita8CH | 30-300 µl |
| Finnpipette F2 12 Channel | 30-300 µl |
| FT 5 ML (1-5 ML) | 75 Pcs |
| FT 10 ML (2-10 ML) | 40 Pcs |
| FT 250 Univ (5-300 µl) White Tips | 1000 Pcs |
| Blue Tips | 500 Pcs |
| Yellow Tips | 500 Pcs |
| 100 µl Pipette Tips | 960 Tips/PK |
| 200 µl Pipette Tips | 960 Tips/PK |
| 300 µl Pipette Tips | 960 Tips/PK |
| ART 1000 REACH | 860 Tips/PK |
| 10 µl Pipette Tips | 960 Tips/PK |
| 20 µl Pipette Tips | 960 Tips/PK |
| 1000 µl Pipette Tips | 800 Tips/PK |
| Sterile 1.5 Microcentrifuge | 500 Tubs/pk |
| 96 Well Color Rack | 1 Pcs/PK |

